・必要事項が記入され署名されたもの(申込書は下記ボタンよりダウンロードしてください。)
西野学園では、卒業生のみなさんをサポートするため、各種証明書の発行をはじめ、再就職の支援活動などにも力をいれています。卒業後も本学園に関わることで不明な点などがありましたら、ご相談ください。
各種証明書の発行
西野学園では卒業証明書、成績証明書等の発行サービスを行っております。
個人情報保護の観点から、卒業証明書などの各種証明書の申込みの際には、本人確認のための公的証明書(コピー可)の提示が必要になります。このため、お申し込みは直接窓口にお越しいただくか、郵送のみとなりますが、ご理解・ご協力いただけますようお願いいたします。
【看護科2年課程(通信制)・社会福祉士通信課程・介護福祉士実務者研修 通信科 卒業生の皆様へ】
証明書の発行手続きは、札幌医学技術福祉歯科専門学校 事務局へご連絡ください。(TEL:011-513-2111)
【函館臨床福祉専門学校 卒業生の皆様へ】
証明書の発行手続きは、以下へお願いいたします。
・学校法人西野学園 法人事務
・〒060-0004 札幌市中央区北4条西19丁目1-3(TEL 011-616-2234)
卒業した学校窓口で申込み、または必要書類を郵送
※学校窓口受付時間 9:00~16:45
※成績証明書は、卒業後10年経過した方は発行できません。
※履修証明書・単位取得証明書は、卒業後20年経過した方は発行できません。
※証明書のお渡しは、申込書が到着した翌業務日以降となります。
なお、2008年(平成20年)以前に入学された方の証明書発行には、10日~2週間程度の時間をいただいておりますので、予めご了承ください。
証明書発行申込書
・必要事項が記入され署名されたもの(申込書は下記ボタンよりダウンロードしてください。)
交付手数料
・1通につき500円(現金または切手)
公的な身分証明書
・運転免許証・健康保険証等(郵送の場合コピー可)
返信用切手
郵送での返信をご希望の場合
・返信に必要な切手を同封してください。
( 普通140円、速達440円、 簡易書留490円、速達簡易書留790円)
・個人情報書類につき、簡易書留等での郵送をお奨めします。
※旧校名:札幌医学技術専門学校(平成4年3月迄)
※旧校名:札幌システムラポラトリー専門学校(平成4年3月迄)
※旧校名:札幌医学技術福祉専門学校(平成24年3月迄)
※旧校名:札幌医療科学専門学校(平成24年3月迄)
〒064-0805 札幌市中央区南5条西11丁目1289-5
TEL.011-513-2111
FAX.011-522-7290
〒060-0004 札幌市中央区北4条西19丁目1-3
TEL.011-616-2221
FAX.011-616-2227
※旧校名:成徳専門学校
※旧校名:成徳ビジネス専門学校
※旧校名:成徳ビジネス社会福祉専門学校
※旧校名:札幌社会福祉専門学校
〒064-0811 札幌市中央区南11条西8丁目2-47
TEL 011-512-1321
FAX 011-512-2438
※ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
【学生サポートセンターより】
西野学園の教育に関する情報を
「西野学園 OBOG通信 Lien」として、
卒業生の皆さまに印刷物でお届けしてまいりましたが、
第27号以降は西野学園公式ホームページにて情報を掲載いたします。
閲覧はこちらからお願いします。
また、卒業後に就職状況など変更がありましたら、お手数ですが下記メールアドレスまでご連絡をお願いします。
メールアドレス:shok@nishino-g.ac.jp
【西野学園 図書館】
平日(月~金)は9:00~20:30(貸出・返却は12:30~20:15)
土曜日は9:30~18:00(貸出・返却は9:30~17:45)
※日曜・祝日は休館
<お問い合わせ>
西野学園図書館 ☎011-522-5734
【日本学生支援機構 奨学生であったみなさまへ】
・奨学金の返還について(PDF)
西野学園を卒業した皆さんと学園との絆のカタチ、Lien(フランス語で絆の意味)は、西野学園卒業生の活躍や学校の様子を卒業生に伝える、学生サポートセンター 就職支援が発行するニュースレターです。
開く
![]() |
令和6年27号 主な内容 |
![]() |
令和5年夏号 主な内容 |
![]() |
令和4年夏号 主な内容 |
![]() |
令和3年夏号 主な内容
|
![]() |
令和2年夏号 主な内容
|
![]() |
令和元年夏号 主な内容
|
![]() |
平成31年新年号 主な内容
|
![]() |
平成30年夏号 主な内容 ・西野学園同窓会設立に向けて
|
![]() |
平成30年新年号 主な内容
|
![]() |
平成29年夏号 主な内容
|
![]() |
平成29年新年号 主な内容 |
平成28年夏号
平成28年特別号
平成28年新年号
平成27年夏号
平成27年新年号
平成26年夏号
平成26年新年号
平成25年夏号
平成25年新年号
平成24年夏号
平成24年新年号
平成23年夏号
平成23年新年号
平成22年夏号
平成22年新年号
平成21年夏号
創刊号
学校法人西野学園 OB・OG通信事務局
〒064-0805 札幌市中央区南5条西11丁目1289-5
(札幌医学技術福祉歯科専門学校内)
TEL:011-522-5790
FAX:011-522-5795
同窓会への問い合わせは、卒業した学校もしくは同窓会ホームページからお問い合わせください。
※旧校名:札幌医学技術福祉専門学校(平成24年3月迄)
※旧校名:札幌医療科学専門学校(平成24年3月迄)
※旧校名:札幌医福経営専門学校(平成11年3月迄)
学生サポートセンターでは、卒業生の再就職活動も支援いたします。年間を通し全道の事業所から既卒者向けの優良求人が数多く届いており、希望条件に合った再就職先をご案内いたします。再就職を考えている方は、まず登録をして下さい。
※より良い紹介を行うため、登録内容について後日こちらからお問合せする場合があります。
求人の詳細につきましては、求職エントリーされた方のみに紹介しています。エントリー後、学生サポートセンター 就職支援にお問合せください。
求人番号 | 受 理 日 | 募集職種/ | 事業所種別 | 雇用形態/ | 待 遇 | 地 域 | 備 考 | 編集用参考 | |
0900000 | 2023年9月1日以降道内正職員求人のみ掲載 | 1 | |||||||
2305039 | 9/4/2023 | 言語聴覚士 | 児童発達支援 | 正職員 | 月給192,900 ~208,100 | 七飯町 | 随時1名。小児領域の経験不問、有れば尚良し。児童発達支援、放課後等デイサービス、障がい児相談支援 | 社会福祉法人 聖樹の杜 児童発達支援センターにじのおと | 2 |
2305040 | 9/4/2023 | 作業療法士 | 児童発達支援 | 正職員 | 月給192,900 ~208,100 | 七飯町 | 随時1名。小児領域の経験不問、有れば尚良し。児童発達支援、放課後等デイサービス、障がい児相談支援 | 社会福祉法人 聖樹の杜 児童発達支援センターにじのはし | 3 |
2301041 | 9/5/2023 | 歯科衛生士 | 歯科医院 | 正職員 | 月給220,000 ~265,000 | 札幌市北区 | 随時1名。2年以上の経験あれば尚良し。週休2・5日 年間休日118日(R4年)。 残業ほぼ無し。受付、レセプト業務無し。 車通勤可。 | ファーム歯科 ファーム歯科 | 4 |
2301042 | 9/7/2023 | 作業療法士 理学療法士 | 老健 | 正職員 | 月給187,000 ~236,000 | 札幌市北区 | 随時1名。入所者や通所者、訪問でのリハビリ業務。普通自動車免許所有が望ましい | 社会医療法人 禎心会 介護老人保健施設ら・ぱーす | 5 |
2305044 | 9/15/2023 | 言語聴覚士 | 病院 | 正職員 | 月給188,800 ~263,200 | 函館市 | 2023年10月以降、若干名。急性期総合病院。総合周産期母子医療センター。 | 社会福祉法人 函館厚生院 函館中央病院 | 6 |
2301045 | 9/15/2023 | 介護福祉士 | 特養 | 正職員 | 月給250,000 | 札幌市西区 | 随時3名。シフト制、4週8休。託児施設有り(空き状況による)。 | 社会福祉法人 さくら会 特別養護老人ホーム さくら苑 | 7 |
2301046 | 9/19/2023 | 歯科衛生士 | 歯科医院 | 正職員 | 月給230,000 ~310,000 | 札幌市中央区 | 2023年11月~ 1名。歯科衛生士3年以上経験が望ましい。 | 尾崎歯科 尾崎歯科 | 8 |
2002047 | 9/19/2023 | 言語聴覚士 | 児童デイサービス | 正職員 | 月給270,000 | 石狩市 | 随時1名。普通自動車運転免許(AT可)所有者。 | 特定非営利活動法人北海道こども発達研究センター 北海道こども発達研究センター | 9 |
2301049 | 9/19/2023 | 介護福祉士 | 特養 | 正職員 | 月給173,861 ~185,642 | 札幌市東区 | 随時2名。介護老人福祉施設、通所介護、認知症対応型通所介護 他 | 社会福祉法人大友恵愛会 特別養護老人ホーム大友恵愛園 | 10 |
2301050 | 9/25/2023 | 理学療法士 作業療法士 | 訪問看護 | 正職員 | 月給180,000 ~280,000 | 札幌市中央区 | 随時1名。臨床経験3年以上が望ましい。 | 株式会社QUOL 訪問看護ステーション クオル | 11 |
2314051 | 9/25/2023 | 理学療法士 作業療法士 | 老健 | 正職員 | 月給283,500 ~343,500 | 留萌市 | 随時1名。介護老人保健施設・通所リハビリテーション。パート勤務も可能 | 医療法人優仁会 介護老人保健施設サンライズ留萌 | 12 |
2301052 | 9/27/2023 | 機能訓練士 | デイサービス | 正職員 | 月給200,000 ~280,000 | 札幌市豊平区 | 2023年11月~ 2名。理学療法士または作業療法士・普通自動車免許(AT限定可) | 株式会社trust デイサービスあすりーと | 13 |
2302053 | 9/27/2023 | 作業療法士 | 病院 | 正職員 | 月給182,700 ~188,700 | 恵庭市 | 2024年4月~ 1名。整形外科,内科,循環器内科,麻酔科,リハビリテーション科 | 医療法人社団 我汝会 えにわ病院 | 14 |
2304055 | 10/3/2023 | 社会福祉士 | 児童デイサービス | 正職員 | 月給160,000 ~170,000 | 小樽市 | 2023年10月~ 1名。職場内、職場外の研修有り。 | 医療法人社団一視同仁会札樽・すがた医院 児童発達支援・放課後等デイサービスはもれび | 15 |
2301056 | 10/5/2023 | 介護福祉士 | 老健 | 正職員 | 月給230,000 ~250,000 | 札幌市中央区 | 2024年1月~ 2名。実務経験3年以上 | 医療法人社団 栄会 介護老人保健施設 フォーシーズン山鼻 | 16 |
2301057 | 10/13/2023 | 言語聴覚士 | 病院 | 正職員 | 月給181,100 ~191,500 | 札幌市豊平区 | 2024年4月1日~ 1名。実務経験者。診療科23科、358床。健康管理センター・介護老人保健施設併設 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 北海道病院 | 17 |
2301058 | 10/17/2023 | 歯科衛生士 | 歯科医院 | 正職員 | 月給210,000 ~280,000 | 札幌市南区 | 随時 1~2名。経験不問。セミナー参加費用等各種助成制度有り。 | 澄川ファミリー歯科 澄川ファミリー歯科 | 18 |
2303061 | 10/25/2023 | 臨床検査技師 | 病院 | 正職員 | 月給189,200 ~387,400 | 月形町 | 2024年4月 1名。経験3年以上が望ましい。地方公務員として採用。エコー経験者優遇。内科、整形外科、皮膚科、眼科、リハビリテーション科、一般40床 | 国民健康保険月形町立病院 国民健康保険月形町立病院 | 19 |
2302062 | 10/27/2023 | 歯科衛生士 | 歯科医院 | 正職員 | 月給250,000 | 岩見沢市 | 随時 2名。引越費用負担(規定あり)。試用期間あり(時給1400円) | 医療法人社団ちとせ会 舘山歯科東町医院 | 20 |
2307063 | 11/1/2023 | 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 | 病院 介護医療院 | 正職員 | 月給231,500~ | 洞爺湖町 | 若干名。一般病床100床、療養病床16床、介護医療院100床、通所リハビリ | 医療法人社団 洞仁会 洞爺温泉病院、介護医療院なのはな | 21 |
2301066 | 11/7/2023 | 言語聴覚士 | 病院 | 正職員 | 月給195,000~ | 札幌市厚別区 | 随時1名。9:00~18:00(月・火・水・金) 9:00~13:00(木・土) | 医療法人 徹仁会 厚別耳鼻咽喉科病院 | 22 |
2301068 | 11/16/2023 | 歯科衛生士 | 歯科医院 | 正職員 | 月給200,000 ~230,000 | 札幌市南区 | 2024年1月~ 1名。 | あいざわ歯科クリニック | 23 |
2301069 | 11/21/2023 | 介護福祉士 社会福祉士 社会福祉主事 | デイサービス | 正職員 | 月給200,000 ~260,000 | 札幌市中央区 | 2023年12月~ 2名。初任者研修以上、介護福祉士資格有れば尚可。 | HTC株式会社 デイサービス我が家 | 24 |
2301071 | 11/27/2023 | 歯科衛生士 | 歯科医院 | 正職員 | 月給210,000 ~330,000 | 札幌市中央区 | 随時 2名。月・水・木・金:9:30~19:30、火・土:9:30~18:00。休日休暇)日、祝、GW、お盆、年末年始、有給休暇。※ 週休2日制(日曜+平日1日。(祝祭日のある週は、その日を休み。)) | 医療法人社団 信昌会 神宮前歯科クリニック | 25 |
2302073 | 12/7/2023 | 作業療法士 | 病院 | 正職員 | 月給193,200 ~251,600 | 江別市 | 2024年1月~ 1名。内科、精神科、神経内科、リハビリテーション科、歯科 | 医療法人友愛会 友愛記念病院 | 26 |
2301074 | 12/15/2023 | 臨床検査技師 | 検査センター | 正職員 | 月給230,000 ~320,000 | 札幌市 函館市 | 随時 6名。ブランチラボにおける臨床検査技師業務。応募時に希望エリアを連絡。経験能力考慮。変形労働制 8:30~17:00(休憩60分) | 株式会社エスアールエル 本社 | 27 |
2301075 | 12/25/2023 | 歯科衛生士 | 歯科医院 | 正職員 | 月給240,000 ~275,000 | 札幌市北区 | 随時 1名 | ファーム歯科 ファーム歯科 | 28 |
2301076 | 1/9/2024 | 歯科衛生士 | 歯科医院 | 正職員 | 月給200,000~ | 札幌市厚別区 | 2024年2月~ 1名。賃金は職務経験により優遇します。 | 厚別歯科クリニック 厚別歯科クリニック | 29 |
2303077 | 1/10/2024 | 言語聴覚士 | 病院 | 正職員 | 月給200,000 ~240,000 | 三笠市 | 2024年3月~ 1名。機能訓練の計画立案、実施書の作成、訓練指導等。岩見沢駅より送迎有り。自家用車通勤可。札幌より通勤者多数 | 医療法人社団幾生会 南そらち記念病院 | 30 |
2301078 | 1/17/2024 | 作業療法士 | 特養 | 正職員 | 月給180,000 ~240,000 | 札幌市西区 | 随時1名。平成9年4月開設 | 社会福祉法人 西平和会 特別養護老人ホーム 五天山園 | 31 |
2301079 | 1/23/2024 | 理学療法士 | 病院 | 正職員 | 月給202,200 ~247,900 | 札幌市西区 | 随時1名。理学療法業務経験(ブランク可)。療養病床120床、介護医療院40床。 | 医療法人社団 静和会 平和リハビリテーション病院 | 32 |
2301080 | 1/23/2024 | 作業療法士 | 病院 | 正職員 | 月給202,200 ~247,900 | 札幌市西区 | 随時1名。作業療法業務経験(ブランク可)。療養病床120床、介護医療院40床。 | 医療法人社団 静和会 平和リハビリテーション病院 | 33 |
2304082 | 2/1/2024 | 精神保健福祉士 | 病院 | 正職員 | 月給190,000 ~220,000 | 苫小牧市 | 随時1名 | 医療法人社団玄洋会 道央佐藤病院 | 34 |
2301083 | 2/2/2024 | 作業療法士 | 診療所 | 正職員 | 月給209,800~ | 札幌市南区 | 2024年4月 1~2名。脳神経外科・リハビリテーション科。札幌市内でも数少ない外来脳疾患等リハビリテーションを行うクリニック | 医療法人社団CHCPヘルスケアシステム 南札幌脳神経外科 | 35 |
2302084 | 2/5/2024 | 歯科衛生士 | 歯科医院 | 正職員 | 月給180,000 ~200,000 | 北広島市 | 随時1名。月木金 9:30~20:00 休憩120分・火水土 9:30~18:00 休憩90分・シフト制・日曜、祝日休み(週休2日 日曜含む)他お正月お盆休みあり | あさひファミリー歯科医院 あさひファミリー歯科医院 | 36 |
2307085 | 2/5/2024 | 臨床検査技師 | 病院 | 正職員 | 月給205,085~ | 伊達市 | 2024年4月 1名。・ワンルーム社宅家賃10000円・転勤可能性なし・マイカー通勤可 | 日本赤十字社 総合病院 伊達赤十字病院 | 37 |
2301086 | 2/19/2024 | 介護福祉士 | 特養 | 正職員 | 月給224,510 ~274,020 | 札幌市中央区 | 2024年2月~3名。1ユニット10名、1フロア20名。生活介護。 | 社会福祉法人明日佳 特別養護老人ホーム あすかHOUSE中央 | 38 |
2312087 | 2/21/2024 | 作業療法士 | 病院 | 正職員 | 月給181,100~ | 芽室町 | 2024年6月 1~2名。内科、総合診療科、整形外科、眼科、小児科、耳鼻咽喉科 | 芽室町 公立芽室病院 | 39 |
2302088 | 3/1/2024 | 言語聴覚士 | 病院 | 正職員 | 月給185,000 ~258,600 | 江別市 | 随時 1名。脳外科、外科、整形、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、199床 | 医療法人渓和会江別病院 江別病院 | 40 |
2301089 | 3/12/2024 | 歯科衛生士 | 歯科医院 | パートタイム | 時給1,030 ~1,450 | 札幌市 | 随時1名 | 社会医療法人 恵佑会 恵佑会矯正歯科クリニック | 41 |
2304090 | 3/12/2024 | 理学療法士 | 病院 | 正職員 | 月給202,000 ~247,900 | 蘭越町 | 慢性期リハ経験者希望 | 医療法人社団静和会 昆布温泉病院介護医療院 | 42 |
2302091 | 3/18/2024 | 理学療法士 及び 作業療法士 | 通所リハ | 正職員 | 月給220,000 ~235,000 | 北広島市 | 市内特養・老健での業務有 | 社会福祉法人北海長正会 北広島リハビリセンター のびのびファイン | 43 |
2301092 | 3/18/2024 | 介護士 | 居宅介護 | アルバイト | 時給1,500 | 札幌市北区 | 資格取得制度あり | 株式会社ナレッジパートナーズ 居宅介護事業所グランドケア北野 | 44 |
2301293 | 3/25/2024 | 臨床検査技師 | 病院 | 正職員 | 月給195,008 ~370,000 | 音更町 | プライベートを第一にしたシフト作成 | 医療法人徳洲会 帯広徳洲会病院 | 45 |
2335294 | 3/26/2024 | 理学療法士 | 病院 | 正職員 | 月給271,000~ | 神奈川県 | クリニック、病院での理学療法 | 医療法人社団 慶晃会 大串整形外科、おおくし整形外科ゆうえんクリニック、南山リハビリテーション病院 | 46 |
2409001 | 5/16/2024 | 歯科衛生士 | 歯科医院 | パート | 時給1,000 ~1,800 | 東京都 | 医療法人社団 大縁会 まるちよ歯科医院 | 47 | |
2407002 | 5/16/2024 | 言語聴覚士 | 病院 | 正職員 | 月給201,200 ~208,700 | 室蘭市 | 医療法人 五紀会 室蘭太平洋病院 | 48 | |
2415003 | 5/16/2024 | 作業療法士 | 病院 | 正職員 | 月給255,000 ~268,000 | 旭川市 | 医療法人社団旭豊会 旭川三愛病院 | 49 | |
2415004 | 5/16/2024 | 言語聴覚士 | 病院 | 正職員 | 月給255,000 ~330,000 | 旭川市 | 医療法人社団旭豊会 旭川三愛病院 | 50 | |
2402005 | 5/16/2024 | 理学療法士・作業療法士 | デイサービス | 正職員 | 月給215,000 ~232,000 | 北広島市 | 社会福祉法人北海長正会 のびのびファイン | 51 | |
2401006 | 5/16/2024 | 精神保健福祉士 | 病院 | 正職員 | 月給173,300 ~251,200 | 札幌市中央区 | 医療法人社団正心会 岡本病院 | 52 | |
2414007 | 5/17/2024 | 精神保健福祉士 | 病院 | 正職員 | 月給178,000 ~210,000 | 留萌市 | 医療法人社団 萌仁会 荻野病院 | 53 | |
2409008 | 6/13/2024 | 臨床工学技士 | 病院 | 正職員 | 月給200,000 ~300,000 | 北見市 | 医療法人社団煌生会 北見循環器クリニック | 54 | |
2402009 | 6/17/2024 | 言語聴覚士 | 病院 | 正職員 | 月給250,000 ~400,000 | 石狩市 | 医療法人喬成会 花川病院 | 55 | |
2403010 | 6/24/2024 | 理学療法士・作業療法士 | 病院 | 正職員 | 月給230,000~ | 岩見沢市 | 医療法人社団明日佳 岩見沢明日佳病院 | 56 | |
2401011 | 6/24/2024 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 | 病院 | 正職員 | 月給200,000~ | 札幌市手稲区 | 医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 | 57 | |
2401012 | 6/28/2024 | 精神保健福祉士、社会福祉士、社会福祉主事 | 障がい・就労支援事業所 | 正職員 | 月給190,000 ~220,000 | 北見市 | 社会福祉法人 北の大地 同上 | 58 | |
2401013 | 7/18/2024 | 歯科衛生士 | 歯科医院 | 正職員 | 月給217,000 ~300,000 | 札幌市北区 | 医療法人社団成嶺会 北24条かやの歯科クリニック | 59 | |
2401014 | 7/25/2024 | 言語聴覚士 | 病院 | 正職員 | 月給188,000 ~325,000 | 札幌市東区 | 医療法人セレス さっぽろ神経内科病院 | 60 | |
2402015 | 8/5/2024 | 歯科衛生士 | 歯科医院 | 正職員 | 月給230,000 ~350,000 | 江別市 | 医療法人社団中央歯科医院 医療法人社団中央歯科医院 | 61 | |
2402016 | 8/7/2024 | 医療事務 | 病院 | 正職員 | 月給172,200 ~235,600 | 石狩市 | 社会医療法人ピエタ会 石狩病院 | 62 | |
2407017 | 8/16/2024 | 歯科衛生士 | 歯科医院 | 正社員でもアルバイトでも | 月給200,000 ~220,000 | 登別市 | かただ歯科医院 かただ歯科医院 | 63 | |
2407018 | 8/19/2024 | 歯科衛生士 | 歯科医院 | 正職員 | 月給210,000 ~250,000 | 苫小牧市 | はくちょう歯科医院 はくちょう歯科医院 | 64 | |
2401019 | 9/3/2024 | 理学療法士 作業療法士 | 特養 | 正職員 | 月給205,000 ~265,000 | 札幌市西区 | 各1名採用。採用時期は別途相談。施設等で個別機能訓練の経験があれば尚可。 | 社会福祉法人 桜秀会 特別養護老人ホーム 満快のふる郷山の手 | 65 |
2401020 | 9/11/2024 | 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 | 病院 | 正職員 | 月給200,400 ~292,400 | 札幌市東区 | 社会医療法人 豊生会 東苗穂病院 | 66 | |
2401021 | 10/1/2024 | 理学療法士・作業療法士 | 老健 | 正職員 | 月給193,000 ~250,000 | 札幌市南区 | 医療法人社団栄会 介護老人保健施設フォーシーズン南34条 | 67 | |
2405022 | 10/10/2024 | 言語聴覚士 | 病院 | 正職員 | 時給216,000 ~245,180 | 函館市 | ・キャリアアップ(役職者)を目指す人材募集。回復期リハビリテーション病棟80床を中心に、地域包括ケア病棟39床、併設の介護医療院60床、計179床のケアミックス病院。 | 社会医療法人高橋病院 社会医療法人高橋病院 | 68 |
2401023 | 10/11/2024 | リハビリクラーク | 病院 | 正職員 | 月給151,200 ~238,200 | 札幌市白石区 | 業務経験:あれば尚可。資格:臨床心理士・社会福祉士・介護福祉士 あれば尚可 | 社会医療法人医翔会 札幌白石記念病院 | 69 |
2401024 | 10/21/2024 | 理学療法士 | 病院 | 正職員 | 月給230,000~ | 札幌市中央区 | 北5条通り内科・循環器クリニック 北5条通り内科・循環器クリニック | 70 | |
2425025 | 10/24/2024 | 臨床検査技師 | 病院 | 正職員 | 月給221,000 ~270,000 | 岩手県盛岡市 | 特定医療法人盛岡つなぎ温泉病院 盛岡つなぎ温泉病院 | 71 | |
2401026 | 10/25/2024 | 歯科衛生士 | 病院 | アルバイト | 時給1,300 ~1,400 | 札幌市中央区 | きしやデンタルクリニック きしやデンタルクリニック | 72 | |
2401027 | 10/30/2024 | 作業療法士・言語聴覚士 | 病院 | 正職員 | 月給217,440 ~237,840 | 札幌市北区 | 4つの医療機関、9つの介護施設、6つの介護サービス事業所等を有する法人 | 医療法人社団 翔嶺館 札幌優翔館病院 | 73 |
2412028 | 11/8/2024 | 臨床検査技師 | 病院 | 正職員 | 月給199,700 ~250,000 | 帯広市 | 医療法人徳洲会 帯広徳洲会病院 | 74 | |
2412029 | 11/8/2024 | 臨床工学技士 | 病院 | 正職員 | 月給199,700 ~250,000 | 帯広市 | 医療法人徳洲会 帯広徳洲会病院 | 75 | |
2412030 | 11/8/2024 | 理学療法士 | 病院 | 正職員 | 月給205,290 ~250,000 | 帯広市 | 医療法人徳洲会 帯広徳洲会病院 | 76 | |
2412031 | 11/8/2024 | 作業療法士 | 病院 | 正職員 | 月給205,290 ~250,000 | 帯広市 | 医療法人徳洲会 帯広徳洲会病院 | 77 | |
2412032 | 11/8/2024 | 言語聴覚士 | 病院 | 正職員 | 月給205,290 ~250,000 | 帯広市 | 医療法人徳洲会 帯広徳洲会病院 | 78 | |
2401033 | 11/13/2024 | 歯科衛生士 | 歯科医院 | 正職員 | 月給180,000 ~220,000 | 札幌市白石区 | クラーク歯科 クラーク歯科 | 79 | |
2402034 | 11/21/2024 | 言語聴覚士 | 障がい者施設 | 正職員 | 月給212,400 ~233,700 | 北広島市 | 病院や福祉施設での勤務経験ある方歓迎!未経験でも応募可能! | 社会福祉法人北ひろしま福祉会 機能訓練センター(北広島コラボ内) | 80 |
2412035 | 11/28/2024 | 言語聴覚士 | 病院 | 正職員 | 月給217,000 ~274,900 | 帯広市 | 呼吸器リハビリなど内部障害系のリハビリを重点的に提供。 急性期から訪問リハまで院内にてカバーしております。 現在22名のセラピストが在職。 | 社会医療法人恵和会 帯広中央病院 | 81 |
2402036 | 12/23/2024 | 理学療法士 | 病院 | 正職員 | 月給205,000~ | 長沼町 | 脊椎術後・膝術後の他、整形一般・スポーツ障害を主な対象としています。 | 医療法人社団 耀仁会 長沼整形外科・リハビリテーション科 | 82 |
2403037 | 12/26/2024 | 事務職(相談支援業務等) | 社会福祉協議会 | 正職員 | 月給183,500~ | 歌志内市 | 相談支援業務 | 社会福祉法人歌志内市社会福祉協議会 社会福祉法人歌志内市社会福祉協議会 | 83 |
2407038 | 12/26/2024 | 臨床検査技師 | 病院 | 正職員 | 月給194,400 ~448,500 | 洞爺湖町 | 社会福祉法人北海道社会事業協会 洞爺協会病院 | 84 | |
2401039 | 1/6/2025 | 歯科衛生士 | 歯科医院 | 正職員 | 月給210,000 ~300,000 | 札幌市西区 | 医療法人社団新道北口歯科 医療法人社団新道北口歯科 | 85 | |
2403040 | 1/17/2025 | 生活支援員 | 障がい者施設 | 正職員 | 月給176,400 ~300,000 | 南幌町 | 社会福祉法人 南幌苑 障がい者支援施設 なんぽろ恵 | 86 | |
2407041 | 1/23/2025 | 理学療法士 | 病院 | 正職員 | 月給220,500 ~235,500 | 苫小牧市 | 医療法人社団 養生館 苫小牧日翔病院 | 87 | |
2407042 | 1/23/2025 | 作業療法士 | 病院 | 正職員 | 月給220,500 ~235,500 | 苫小牧市 | 医療法人社団 養生館 青葉病院 | 88 | |
2401043 | 1/24/2025 | 歯科衛生士 | 歯科医院 | 正職員 | 月給210,000 ~270,000 | 札幌市東区 | 東区みんなの歯科 東区みんなの歯科 | 89 | |
2401044 | 1/24/2025 | 歯科衛生士 | 歯科医院 | パート・アルバイト | 時給1,400 ~1,500 | 札幌市東区 | 東区みんなの歯科 東区みんなの歯科 | 90 | |
2401045 | 1/29/2025 | 臨床検査技師 | 病院 | 正職員 | 月給180,000~ | 札幌市中央区 | 医療法人 金山生殖医療クリニック | 91 | |
2401046 | 1/30/2025 | 臨床検査技師 | 病院 | 正職員 | 月給250,000~ | 札幌市中央区 | 腹部エコー経験のある方 内視鏡補助その他(採血、診療サポート) | 医療法人社団 大通り胃腸内科クリニック 札幌大通胃と大腸の内視鏡クリニック | 92 |
2401047 | 2/19/2025 | 生活支援員 | 就労支援事業所 | 正職員 | 月給200,000 ~270,000 | 札幌市企画 | 就労継続支援B型事業所 | 合同会社 Fierte 就労継続支援B型事業所 Lilas | 93 |
2402048 | 2/21/2025 | 歯科衛生士 | 歯科医院 | 正職員 | 月給220,000 ~250,000 | 北広島市 | トナリエ北広島歯科 トナリエ北広島歯科 | 94 | |
2405049 | 3/6/2025 | 臨床工学技士 | 病院 | 正職員 | 月給220,500 ~263,300 | 木古内町 | 木古内町国民健康保険病院 木古内町国民健康保険病院 | 95 | |
2401050 | 3/7/2025 | 臨床検査技師 | 病院 | 正職員 | 月給206,500 ~263,500 | 札幌市中央区 | 医療法人 讃生会 宮の森記念病院 | 96 | |
2401051 | 3/25/2025 | 歯科衛生士 | 歯科医院 | 正職員 | 月給215,000 ~237,500 | 札幌市西区 | 医療法人社団メモリアル会 ポテト歯科医院 | 97 | |
2403052 | 3/28/2025 | 言語聴覚士 | 療育センター | 正職員 | 月給220,500~ | 深川市 | 深川市 深川市療育センター | 98 | |
2515001 | 5/23/2025 | 臨床検査技師 | 病院 | 正職員 | 月給201,500 ~321,000 | 旭川市 | 医療法人 仁友会 北彩都病院 | 99 | |
2504002 | 5/28/2025 | 理学療法士・作業療法士 | 老健 | 正職員 | 月給184,400 ~329,700 | 小樽市 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 北海道済生会 小樽老人保健施設 はまなす | 100 |
〒064-0805 札幌市中央区南5条西11丁目1289-5(札幌医学技術福祉歯科専門学校内)