・必要事項が記入され署名・捺印されたもの(申込書は下記ボタンよりダウンロードしてください。)
西野学園では、卒業生のみなさんをサポートするため、各種証明書の発行をはじめ、再就職の支援活動などにも力をいれています。卒業後も本学園に関わることで不明な点などがありましたら、ご相談ください。
各種証明書の発行
西野学園では卒業証明書、成績証明書等の発行サービスを行っております。
個人情報保護の観点から、卒業証明書などの各種証明書の申込みの際には、本人確認のための公的証明書(コピー可)の提示が必要になります。このため、お申し込みは直接窓口にお越しいただくか、郵送のみとなりますが、ご理解・ご協力いただけますようお願いいたします。
【看護科2年課程(通信制)・社会福祉士通信課程・介護福祉士実務者研修 通信科 卒業生の皆様へ】
証明書の発行手続きは、札幌医学技術福祉歯科専門学校 事務局へご連絡ください。(TEL:011-513-2111 担当:藤原)
【函館臨床福祉専門学校 卒業生の皆様へ】
証明書の発行手続きは、以下へお願いいたします。
・学校法人西野学園 法人事務
・〒060-0004 札幌市中央区北4条西19丁目1-3(TEL 011-616-2234)
卒業した学校窓口で申込み、または必要書類を郵送
※学校窓口受付時間 9:00~16:45
※証明書のお渡しは、申込書が到着した翌業務日以降となります。
なお、2008年(平成20年)以前に入学された方の証明書発行には、10日~2週間程度の時間をいただいておりますので、予めご了承ください。
証明書発行申込書
・必要事項が記入され署名・捺印されたもの(申込書は下記ボタンよりダウンロードしてください。)
交付手数料
・1通につき500円(現金または切手)
公的な身分証明書
・運転免許証・健康保険証等(郵送の場合コピー可)
返信用切手
郵送での返信をご希望の場合
・返信に必要な切手を同封してください。
( 普通140円、速達440円、 簡易書留490円、速達簡易書留790円)
・個人情報書類につき、簡易書留等での郵送をお奨めします。
※旧校名:札幌医学技術専門学校(平成4年3月迄)
※旧校名:札幌システムラポラトリー専門学校(平成4年3月迄)
※旧校名:札幌医学技術福祉専門学校(平成24年3月迄)
※旧校名:札幌医療科学専門学校(平成24年3月迄)
〒064-0805 札幌市中央区南5条西11丁目1289-5
TEL.011-513-2111
FAX.011-522-7290
〒060-0004 札幌市中央区北4条西19丁目1-3
TEL.011-616-2221
FAX.011-616-2227
※ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
【学生サポートセンターより】
西野学園の教育に関する情報を
「西野学園 OBOG通信 Lien」として、
卒業生の皆さまに印刷物でお届けしてまいりましたが、
第27号以降は西野学園公式ホームページにて情報を掲載いたします。
閲覧はこちらからお願いします。
また、卒業後に就職状況など変更がありましたら、お手数ですが下記メールアドレスまでご連絡をお願いします。
メールアドレス:shok@nishino-g.ac.jp
【西野学園 図書館】
平日(月~金)は9:00~20:30(貸出・返却は12:30~20:15)
土曜日は9:30~18:00(貸出・返却は9:30~17:45)
※日曜・祝日は休館
<お問い合わせ>
西野学園図書館 ☎011-522-5734
【日本学生支援機構 奨学生であったみなさまへ】
・奨学金の返還について(PDF)
西野学園を卒業した皆さんと学園との絆のカタチ、Lien(フランス語で絆の意味)は、西野学園卒業生の活躍や学校の様子を卒業生に伝える、学生サポートセンター 就職支援が発行するニュースレターです。
開く
令和6年27号 主な内容 |
令和5年夏号 主な内容 |
令和4年夏号 主な内容 |
令和3年夏号 主な内容
|
令和2年夏号 主な内容
|
令和元年夏号 主な内容
|
平成31年新年号 主な内容
|
平成30年夏号 主な内容 ・西野学園同窓会設立に向けて
|
平成30年新年号 主な内容
|
平成29年夏号 主な内容
|
平成29年新年号 主な内容 |
平成28年夏号
平成28年特別号
平成28年新年号
平成27年夏号
平成27年新年号
平成26年夏号
平成26年新年号
平成25年夏号
平成25年新年号
平成24年夏号
平成24年新年号
平成23年夏号
平成23年新年号
平成22年夏号
平成22年新年号
平成21年夏号
創刊号
学校法人西野学園 OB・OG通信事務局
〒064-0805 札幌市中央区南5条西11丁目1289-5
(札幌医学技術福祉歯科専門学校内)
TEL:011-522-5790
FAX:011-522-5795
同窓会への問い合わせは、卒業した学校もしくは同窓会ホームページからお問い合わせください。
※旧校名:札幌医学技術福祉専門学校(平成24年3月迄)
※旧校名:札幌医療科学専門学校(平成24年3月迄)
※旧校名:札幌医福経営専門学校(平成11年3月迄)
学生サポートセンターでは、卒業生の再就職活動も支援いたします。年間を通し全道の事業所から既卒者向けの優良求人が数多く届いており、希望条件に合った再就職先をご案内いたします。再就職を考えている方は、まず登録をして下さい。
※より良い紹介を行うため、登録内容について後日こちらからお問合せする場合があります。
求人の詳細につきましては、求職エントリーされた方のみに紹介しています。エントリー後、学生サポートセンター 就職支援にお問合せください。
求人番号 | 900000 | 2402034 | 2401033 | 2412032 | 2412031 | 2412030 | 2412029 | 2412028 | 2401027 | 2401026 | 2425025 | 2401024 | 2401023 | 2405022 | 2401021 | 2401020 | 2401019 | 2407018 | 2407017 | 2402016 | 2402015 | 2401014 | 2401013 | 2401012 | 2401011 | 2403010 | 2402009 | 2409008 | 2414007 | 2401006 | 2402005 | 2415004 | 2415003 | 2407002 | 2409001 | 2335294 | 2301293 | 2301092 | 2302091 | 2304090 | 2301089 | 2302088 | 2312087 | 2301086 | 2307085 | 2302084 | 2301083 | 2304082 | 2301080 | 2301079 | 2301078 | 2303077 | 2301076 | 2301075 | 2301074 | 2302073 | 2301071 | 2301069 | 2301068 | 2301066 | 2307063 | 2302062 | 2303061 | 2301058 | 2301057 | 2301056 | 2304055 | 2302053 | 2301052 | 2314051 | 2301050 | 2301049 | 2002047 | 2301046 | 2301045 | 2305044 | 2301042 | 2301041 | 2305040 | 2305039 |
受 理 日 | 2023年9月1日以降 道内正職員求人のみ掲載 | 2024/11/21 | 2024/11/13 | 2024/11/08 | 2024/11/08 | 2024/11/08 | 2024/11/08 | 2024/11/08 | 2024/10/30 | 2024/10/25 | 2024/10/24 | 2024/10/21 | 2024/10/11 | 2024/10/10 | 2024/10/01 | 2024/09/11 | 2024/09/03 | 2024/08/19 | 2024/08/16 | 2024/08/07 | 2024/08/05 | 2024/07/25 | 2024/07/18 | 2024/06/28 | 2024/06/24 | 2024/06/24 | 2024/06/17 | 2024/06/13 | 2024/05/17 | 2024/05/16 | 2024/05/16 | 2024/05/16 | 2024/05/16 | 2024/05/16 | 2024/05/16 | 2024/03/26 | 2024/03/25 | 2024/03/18 | 2024/03/18 | 2024/03/12 | 2024/03/12 | 2024/03/01 | 2024/02/21 | 2024/02/19 | 2024/02/05 | 2024/02/05 | 2024/02/02 | 2024/02/01 | 2024/01/23 | 2024/01/23 | 2024/01/17 | 2024/01/10 | 2024/01/09 | 2023/12/25 | 2023/12/15 | 2023/12/07 | 2023/11/27 | 2023/11/21 | 2023/11/16 | 2023/11/07 | 2023/11/01 | 2023/10/27 | 2023/10/25 | 2023/10/17 | 2023/10/13 | 2023/10/05 | 2023/10/03 | 2023/09/27 | 2023/09/27 | 2023/09/25 | 2023/09/25 | 2023/09/19 | 2023/09/19 | 2023/09/19 | 2023/09/15 | 2023/09/15 | 2023/09/07 | 2023/09/05 | 2023/09/04 | 2023/09/04 |
募集職種/ 事業所種別 | 言語聴覚士 障がい者施設 | 歯科衛生士 歯科医院 | 言語聴覚士 病院 | 作業療法士 病院 | 理学療法士 病院 | 臨床工学技士 病院 | 臨床検査技師 病院 | 作業療法士・言語聴覚士 病院 | 歯科衛生士 病院 | 臨床検査技師 病院 | 理学療法士 病院 | リハビリクラーク 病院 | 言語聴覚士 病院 | 理学療法士・作業療法士 老健 | 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 病院 | 理学療法士 作業療法士 特養 | 歯科衛生士 歯科医院 | 歯科衛生士 歯科医院 | 医療事務 病院 | 歯科衛生士 歯科医院 | 言語聴覚士 病院 | 歯科衛生士 歯科医院 | 精神保健福祉士、社会福祉士、社会福祉主事 障がい・就労支援事業所 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 病院 | 理学療法士・作業療法士 病院 | 言語聴覚士 病院 | 臨床工学技士 病院 | 精神保健福祉士 病院 | 精神保健福祉士 病院 | 理学療法士・作業療法士 デイサービス | 言語聴覚士 病院 | 作業療法士 病院 | 言語聴覚士 病院 | 歯科衛生士 歯科医院 | 理学療法士 病院 | 臨床検査技師 病院 | 介護士 居宅介護 | 理学療法士 及び 作業療法士 通所リハ | 理学療法士 病院 | 歯科衛生士 歯科医院 | 言語聴覚士 病院 | 作業療法士 病院 | 介護福祉士 特養 | 臨床検査技師 病院 | 歯科衛生士 歯科医院 | 作業療法士 診療所 | 精神保健福祉士 病院 | 作業療法士 病院 | 理学療法士 病院 | 作業療法士 特養 | 言語聴覚士 病院 | 歯科衛生士 歯科医院 | 歯科衛生士 歯科医院 | 臨床検査技師 検査センター | 作業療法士 病院 | 歯科衛生士 歯科医院 | 介護福祉士 社会福祉士 社会福祉主事 デイサービス | 歯科衛生士 歯科医院 | 言語聴覚士 病院 | 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 病院 介護医療院 | 歯科衛生士 歯科医院 | 臨床検査技師 病院 | 歯科衛生士 歯科医院 | 言語聴覚士 病院 | 介護福祉士 老健 | 社会福祉士 児童デイサービス | 作業療法士 病院 | 機能訓練士 デイサービス | 理学療法士 作業療法士 老健 | 理学療法士 作業療法士 訪問看護 | 介護福祉士 特養 | 言語聴覚士 児童デイサービス | 歯科衛生士 歯科医院 | 介護福祉士 特養 | 言語聴覚士 病院 | 作業療法士 理学療法士 老健 | 歯科衛生士 歯科医院 | 作業療法士 児童発達支援 | 言語聴覚士 児童発達支援 |
|
雇用形態/ 待 遇 | 正職員 月給212,400 ~233,700 | 正職員 月給180,000 ~220,000 | 正職員 月給205,290 ~250,000 | 正職員 月給205,290 ~250,000 | 正職員 月給205,290 ~250,000 | 正職員 月給199,700 ~250,000 | 正職員 月給199,700 ~250,000 | 正職員 月給217,440 ~237,840 | アルバイト 時給1,300 ~1,400 | 正職員 月給221,000 ~270,000 | 正職員 月給230,000~ | 正職員 月給151,200 ~238,200 | 正職員 時給216,000 ~245,180 | 正職員 月給193,000 ~250,000 | 正職員 月給200,400 ~292,400 | 正職員 月給205,000 ~265,000 | 正職員 月給210,000 ~250,000 | 正社員でもアルバイトでも 月給200,000 ~220,000 | 正職員 月給172,200 ~235,600 | 正職員 月給230,000 ~350,000 | 正職員 月給188,000 ~325,000 | 正職員 月給217,000 ~300,000 | 正職員 月給190,000 ~220,000 | 正職員 月給200,000~ | 正職員 月給230,000~ | 正職員 月給250,000 ~400,000 | 正職員 月給200,000 ~300,000 | 正職員 月給178,000 ~210,000 | 正職員 月給173,300 ~251,200 | 正職員 月給215,000 ~232,000 | 正職員 月給255,000 ~330,000 | 正職員 月給255,000 ~268,000 | 正職員 月給201,200 ~208,700 | パート 時給1,000 ~1,800 | 正職員 月給271,000~ | 正職員 月給195,008 ~370,000 | アルバイト 時給1,500 | 正職員 月給220,000 ~235,000 | 正職員 月給202,000 ~247,900 | パートタイム 時給1,030 ~1,450 | 正職員 月給185,000 ~258,600 | 正職員 月給181,100~ | 正職員 月給224,510 ~274,020 | 正職員 月給205,085~ | 正職員 月給180,000 ~200,000 | 正職員 月給209,800~ | 正職員 月給190,000 ~220,000 | 正職員 月給202,200 ~247,900 | 正職員 月給202,200 ~247,900 | 正職員 月給180,000 ~240,000 | 正職員 月給200,000 ~240,000 | 正職員 月給200,000~ | 正職員 月給240,000 ~275,000 | 正職員 月給230,000 ~320,000 | 正職員 月給193,200 ~251,600 | 正職員 月給210,000 ~330,000 | 正職員 月給200,000 ~260,000 | 正職員 月給200,000 ~230,000 | 正職員 月給195,000~ | 正職員 月給231,500~ | 正職員 月給250,000 | 正職員 月給189,200 ~387,400 | 正職員 月給210,000 ~280,000 | 正職員 月給181,100 ~191,500 | 正職員 月給230,000 ~250,000 | 正職員 月給160,000 ~170,000 | 正職員 月給182,700 ~188,700 | 正職員 月給200,000 ~280,000 | 正職員 月給283,500 ~343,500 | 正職員 月給180,000 ~280,000 | 正職員 月給173,861 ~185,642 | 正職員 月給270,000 | 正職員 月給230,000 ~310,000 | 正職員 月給250,000 | 正職員 月給188,800 ~263,200 | 正職員 月給187,000 ~236,000 | 正職員 月給220,000 ~265,000 | 正職員 月給192,900 ~208,100 | 正職員 月給192,900 ~208,100 |
|
地 域 | 北広島市 | 札幌市白石区 | 帯広市 | 帯広市 | 帯広市 | 帯広市 | 帯広市 | 札幌市北区 | 札幌市中央区 | 岩手県盛岡市 | 札幌市中央区 | 札幌市白石区 | 函館市 | 札幌市南区 | 札幌市東区 | 札幌市西区 | 苫小牧市 | 登別市 | 石狩市 | 江別市 | 札幌市東区 | 札幌市北区 | 北見市 | 札幌市手稲区 | 岩見沢市 | 石狩市 | 北見市 | 留萌市 | 札幌市中央区 | 北広島市 | 旭川市 | 旭川市 | 室蘭市 | 東京都 | 神奈川県 | 音更町 | 札幌市北区 | 北広島市 | 蘭越町 | 札幌市 | 江別市 | 芽室町 | 札幌市中央区 | 伊達市 | 北広島市 | 札幌市南区 | 苫小牧市 | 札幌市西区 | 札幌市西区 | 札幌市西区 | 三笠市 | 札幌市厚別区 | 札幌市北区 | 札幌市 函館市 | 江別市 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区 | 札幌市南区 | 札幌市厚別区 | 洞爺湖町 | 岩見沢市 | 月形町 | 札幌市南区 | 札幌市豊平区 | 札幌市中央区 | 小樽市 | 恵庭市 | 札幌市豊平区 | 留萌市 | 札幌市中央区 | 札幌市東区 | 石狩市 | 札幌市中央区 | 札幌市西区 | 函館市 | 札幌市北区 | 札幌市北区 | 七飯町 | 七飯町 | |
備 考 | 病院や福祉施設での勤務経験ある方歓迎!未経験でも応募可能! | 4つの医療機関、9つの介護施設、6つの介護サービス事業所等を有する法人 | 業務経験:あれば尚可。資格:臨床心理士・社会福祉士・介護福祉士 あれば尚可 | ・キャリアアップ(役職者)を目指す人材募集。回復期リハビリテーション病棟80床を中心に、地域包括ケア病棟39床、併設の介護医療院60床、計179床のケアミックス病院。 | 各1名採用。採用時期は別途相談。施設等で個別機能訓練の経験があれば尚可。 | クリニック、病院での理学療法 | プライベートを第一にしたシフト作成 | 資格取得制度あり | 市内特養・老健での業務有 | 慢性期リハ経験者希望 | 随時1名 | 随時 1名。脳外科、外科、整形、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、199床 | 2024年6月 1~2名。内科、総合診療科、整形外科、眼科、小児科、耳鼻咽喉科 | 2024年2月~3名。1ユニット10名、1フロア20名。生活介護。 | 2024年4月 1名。・ワンルーム社宅家賃10000円・転勤可能性なし・マイカー通勤可 | 随時1名。月木金 9:30~20:00 休憩120分・火水土 9:30~18:00 休憩90分・シフト制・日曜、祝日休み(週休2日 日曜含む)他お正月お盆休みあり | 2024年4月 1~2名。脳神経外科・リハビリテーション科。札幌市内でも数少ない外来脳疾患等リハビリテーションを行うクリニック | 随時1名 | 随時1名。作業療法業務経験(ブランク可)。療養病床120床、介護医療院40床。 | 随時1名。理学療法業務経験(ブランク可)。療養病床120床、介護医療院40床。 | 随時1名。平成9年4月開設 | 2024年3月~ 1名。機能訓練の計画立案、実施書の作成、訓練指導等。岩見沢駅より送迎有り。自家用車通勤可。札幌より通勤者多数 | 2024年2月~ 1名。賃金は職務経験により優遇します。 | 随時 1名 | 随時 6名。ブランチラボにおける臨床検査技師業務。応募時に希望エリアを連絡。経験能力考慮。変形労働制 8:30~17:00(休憩60分) | 2024年1月~ 1名。内科、精神科、神経内科、リハビリテーション科、歯科 | 随時 2名。月・水・木・金:9:30~19:30、火・土:9:30~18:00。休日休暇)日、祝、GW、お盆、年末年始、有給休暇。※ 週休2日制(日曜+平日1日。(祝祭日のある週は、その日を休み。)) | 2023年12月~ 2名。初任者研修以上、介護福祉士資格有れば尚可。 | 2024年1月~ 1名。 | 随時1名。9:00~18:00(月・火・水・金) 9:00~13:00(木・土) | 若干名。一般病床100床、療養病床16床、介護医療院100床、通所リハビリ | 随時 2名。引越費用負担(規定あり)。試用期間あり(時給1400円) | 2024年4月 1名。経験3年以上が望ましい。地方公務員として採用。エコー経験者優遇。内科、整形外科、皮膚科、眼科、リハビリテーション科、一般40床 | 随時 1~2名。経験不問。セミナー参加費用等各種助成制度有り。 | 2024年4月1日~ 1名。実務経験者。診療科23科、358床。健康管理センター・介護老人保健施設併設 | 2024年1月~ 2名。実務経験3年以上 | 2023年10月~ 1名。職場内、職場外の研修有り。 | 2024年4月~ 1名。整形外科,内科,循環器内科,麻酔科,リハビリテーション科 | 2023年11月~ 2名。理学療法士または作業療法士・普通自動車免許(AT限定可) | 随時1名。介護老人保健施設・通所リハビリテーション。パート勤務も可能 | 随時1名。臨床経験3年以上が望ましい。 | 随時2名。介護老人福祉施設、通所介護、認知症対応型通所介護 他 | 随時1名。普通自動車運転免許(AT可)所有者。 | 2023年11月~ 1名。歯科衛生士3年以上経験が望ましい。 | 随時3名。シフト制、4週8休。託児施設有り(空き状況による)。 | 2023年10月以降、若干名。急性期総合病院。総合周産期母子医療センター。 | 随時1名。入所者や通所者、訪問でのリハビリ業務。普通自動車免許所有が望ましい | 随時1名。2年以上の経験あれば尚良し。週休2・5日 年間休日118日(R4年)。 残業ほぼ無し。受付、レセプト業務無し。 車通勤可。 | 随時1名。小児領域の経験不問、有れば尚良し。児童発達支援、放課後等デイサービス、障がい児相談支援 | 随時1名。小児領域の経験不問、有れば尚良し。児童発達支援、放課後等デイサービス、障がい児相談支援 |
〒064-0805 札幌市中央区南5条西11丁目1289-5(札幌医学技術福祉歯科専門学校内)